최종 업데이트 2026년 8월 · 실시간 환율 반영 · 50개국+ 데이터
국가별 최저임금은 그 나라의 노동 가치와 생활 수준을 보여주는 핵심 지표입니다. 이 페이지는 각국의 시간당 최저임금을 2026년 최신 환율로 달러·원화 환산해 비교합니다. 절대 금액이 높다고 반드시 실질 구매력이 높은 것은 아니므로, 물가(빅맥·집세·휘발유 등)와 함께 보면 더 정확합니다.
| 순위 | 국가 | 현지 가격 | USD | 원화(₩) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇧🇪Belgium | 16.2 EUR | $18.92 | ₩26,204 |
| 🥈 | 🇦🇺Australia | 24.95 AUD | $17.86 | ₩24,736 |
| 🥉 | 🇬🇧United Kingdom | 12.6 GBP | $17.19 | ₩23,808 |
| #4 | 🇳🇱Netherlands | 14.4 EUR | $16.82 | ₩23,296 |
| #5 | 🇩🇪Germany | 13 EUR | $15.19 | ₩21,038 |
| #6 | 🇫🇷France | 12.13 EUR | $14.17 | ₩19,625 |
| #7 | 🇳🇿New Zealand | 23.7 NZD | $14.17 | ₩19,625 |
| #8 | 🇹🇭Thailand | 440 THB | $13.46 | ₩18,642 |
| #9 | 🇨🇦Canada | 17.75 CAD | $12.90 | ₩17,866 |
| #10 | 🇮🇱Israel | 36 ILS | $12.04 | ₩16,675 |
| #11 | 🇪🇸Spain | 10.08 EUR | $11.78 | ₩16,315 |
| #12 | 🇵🇭Philippines | 680 PHP | $11.02 | ₩15,263 |
| #13 | 🇵🇱Poland | 32 PLN | $8.67 | ₩12,008 |
| #14 | 🇰🇷South Korea | 10,320 KRW | $7.45 | ₩10,318 |
| #15 | 🇺🇸United States | 7.25 USD | $7.25 | ₩10,041 |
| #16 | 🇵🇹Portugal | 6.1 EUR | $7.13 | ₩9,875 |
| #17 | 🇯🇵Japan | 1,113 JPY | $7.01 | ₩9,709 |
| #18 | 🇨🇿Czech Republic | 127 CZK | $6.15 | ₩8,518 |
| #19 | 🇨🇴Colombia | 18,500 COP | $6.05 | ₩8,379 |
| #20 | 🇷🇴Romania | 26 RON | $5.79 | ₩8,019 |
| #21 | 🇭🇺Hungary | 1,560 HUF | $5.02 | ₩6,953 |
| #22 | 🇨🇳China | 27.5 CNY | $4.08 | ₩5,651 |
| #23 | 🇹🇷Turkey | 170 TRY | $3.54 | ₩4,903 |
| #24 | 🇮🇳India | 310 INR | $3.24 | ₩4,487 |
| #25 | 🇦🇷Argentina | 4,200 ARS | $2.80 | ₩3,878 |
| #26 | 🇲🇾Malaysia | 11 MYR | $2.72 | ₩3,767 |
| #27 | 🇨🇱Chile | 2,500 CLP | $2.71 | ₩3,753 |
| #28 | 🇲🇽Mexico | 38 MXN | $2.25 | ₩3,116 |
| #29 | 🇿🇦South Africa | 30.5 ZAR | $1.90 | ₩2,632 |
| #30 | 🇮🇩Indonesia | 33,000 IDR | $1.87 | ₩2,590 |
| #31 | 🇧🇷Brazil | 9.6 BRL | $1.85 | ₩2,562 |
| #32 | 🇷🇺Russia | 145 RUB | $1.74 | ₩2,410 |
| #33 | 🇻🇳Vietnam | 30,000 VND | $1.15 | ₩1,593 |
단위: 시간당 최저임금 · 원화 환산 1 USD = ₩1,385 (2026-08 기준) · 현지 가격은 각국 실제 통화 기준.
표의 금액은 각국 법정 시간당 최저임금(2026년 기준)을 실제 환율로 환산한 값입니다. 한국의 2026년 최저임금은 시간당 약 ₩10,320($7.45)로, 전체 33개국 중 약 14위 수준입니다. 서유럽·오세아니아 국가들이 상위권이고, 신흥국은 하위권에 분포합니다. 다만 최저임금은 주거비·세금·물가와 함께 봐야 실질 생활 수준을 알 수 있습니다.