최종 업데이트 2026년 8월 · 실시간 환율 반영 · 50개국+ 데이터
휘발유 가격은 세금·보조금·정유 구조에 따라 나라마다 크게 다릅니다. 산유국·보조금 국가는 매우 저렴하고, 유류세가 높은 유럽은 비쌉니다. 이 페이지는 각국 리터당 휘발유 가격을 2026년 최신 환율로 달러·원화 환산해 비교합니다.
| 순위 | 국가 | 현지 가격 | USD | 원화(₩) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇩🇰Denmark | 16.8 DKK | $2.63 | ₩3,643 |
| 🥈 | 🇨🇭Switzerland | 2.03 CHF | $2.53 | ₩3,504 |
| 🥉 | 🇭🇰Hong Kong | 19.4 HKD | $2.47 | ₩3,421 |
| #4 | 🇮🇱Israel | 7.35 ILS | $2.46 | ₩3,407 |
| #5 | 🇸🇬Singapore | 3.02 SGD | $2.38 | ₩3,296 |
| #6 | 🇳🇴Norway | 21.8 NOK | $2.34 | ₩3,241 |
| #7 | 🇸🇪Sweden | 22.2 SEK | $2.34 | ₩3,241 |
| #8 | 🇳🇱Netherlands | 2 EUR | $2.34 | ₩3,241 |
| #9 | 🇬🇧United Kingdom | 1.63 GBP | $2.22 | ₩3,075 |
| #10 | 🇩🇪Germany | 1.88 EUR | $2.20 | ₩3,047 |
| #11 | 🇫🇷France | 1.84 EUR | $2.15 | ₩2,978 |
| #12 | 🇮🇹Italy | 1.75 EUR | $2.04 | ₩2,825 |
| #13 | 🇪🇸Spain | 1.72 EUR | $2.01 | ₩2,784 |
| #14 | 🇵🇱Poland | 7.35 PLN | $1.99 | ₩2,756 |
| #15 | 🇵🇹Portugal | 1.68 EUR | $1.96 | ₩2,715 |
| #16 | 🇲🇽Mexico | 25 MXN | $1.48 | ₩2,050 |
| #17 | 🇿🇦South Africa | 23 ZAR | $1.44 | ₩1,994 |
| #18 | 🇦🇺Australia | 1.98 AUD | $1.42 | ₩1,967 |
| #19 | 🇰🇷South Korea | 1,840 KRW | $1.33 | ₩1,842 |
| #20 | 🇹🇭Thailand | 43 THB | $1.32 | ₩1,828 |
| #21 | 🇨🇦Canada | 1.76 CAD | $1.28 | ₩1,773 |
| #22 | 🇦🇷Argentina | 1,900 ARS | $1.27 | ₩1,759 |
| #23 | 🇧🇷Brazil | 6.45 BRL | $1.24 | ₩1,717 |
| #24 | 🇨🇳China | 8.1 CNY | $1.20 | ₩1,662 |
| #25 | 🇯🇵Japan | 182 JPY | $1.15 | ₩1,593 |
| #26 | 🇮🇳India | 110 INR | $1.15 | ₩1,593 |
| #27 | 🇹🇷Turkey | 53 TRY | $1.10 | ₩1,524 |
| #28 | 🇺🇸United States | 1 USD | $1.00 | ₩1,385 |
| #29 | 🇻🇳Vietnam | 26,000 VND | $1.00 | ₩1,385 |
| #30 | 🇵🇭Philippines | 59 PHP | $0.96 | ₩1,330 |
| #31 | 🇦🇪UAE | 3.22 AED | $0.88 | ₩1,219 |
| #32 | 🇮🇩Indonesia | 15,500 IDR | $0.88 | ₩1,219 |
| #33 | 🇳🇬Nigeria | 1,100 NGN | $0.82 | ₩1,136 |
| #34 | 🇷🇺Russia | 60 RUB | $0.72 | ₩997 |
| #35 | 🇲🇾Malaysia | 2.05 MYR | $0.51 | ₩706 |
| #36 | 🇸🇦Saudi Arabia | 0.73 SAR | $0.19 | ₩263 |
단위: 휘발유 1리터 가격 · 원화 환산 1 USD = ₩1,385 (2026-08 기준) · 현지 가격은 각국 실제 통화 기준.
표는 각국의 리터당 휘발유 가격(2026년 기준)을 실제 환율로 환산한 값입니다. 한국의 휘발유 가격은 리터당 약 ₩1,842($1.33)로 전체 36개국 중 약 19위 수준입니다. 유럽 국가들은 높은 유류세로 상위권, 산유국과 보조금 지급 국가는 하위권에 분포합니다.