최종 업데이트 2026년 10월 · 환율 2026년 10월 기준 · 46개국 데이터
빅맥지수(Big Mac Index)는 The Economist가 1986년 만든 지표로, 전 세계 맥도날드 빅맥의 현지 가격을 비교해 각국의 물가와 통화 구매력을 직관적으로 보여줍니다. 같은 상품(빅맥)이 약 100개국에서 거의 동일한 레시피로 팔리기 때문에, 그 가격 차이는 곧 환율과 생활물가의 차이를 뜻합니다. 아래 표는 2026년 국가별 빅맥 가격과 각국 통화의 달러 대비 고평가·저평가 정도입니다.
| 순위 | 국가 | 현지 가격 | USD | 원화(₩) | 달러 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇨🇭스위스Switzerland | 7.3 CHF | $8.85 | ₩11,815 | +42.3% |
| 🥈 | 🇳🇴노르웨이Norway | 78 NOK | $8.26 | ₩11,027 | +32.8% |
| 🥉 | 🇨🇴콜롬비아Colombia | 25,900 COP | $8.14 | ₩10,867 | +30.9% |
| #4 | 🇩🇪독일Germany | 6.99 EUR | $7.86 | ₩10,493 | +26.4% |
| #5 | 🇮🇱이스라엘Israel | 23 ILS | $7.41 | ₩9,892 | +19.1% |
| #6 | 🇮🇹이탈리아Italy | 6.56 EUR | $7.37 | ₩9,839 | +18.5% |
| #7 | 🇬🇧영국United Kingdom | 5.49 GBP | $7.31 | ₩9,759 | +17.5% |
| #8 | 🇫🇮핀란드Finland | 6.35 EUR | $7.14 | ₩9,532 | +14.8% |
| #9 | 🇳🇱네덜란드Netherlands | 6.26 EUR | $7.04 | ₩9,398 | +13.2% |
| #10 | 🇸🇪스웨덴Sweden | 69 SEK | $6.96 | ₩9,292 | +11.9% |
| #11 | 🇩🇰덴마크Denmark | 46 DKK | $6.92 | ₩9,238 | +11.3% |
| #12 | 🇪🇸스페인Spain | 5.9 EUR | $6.63 | ₩8,851 | +6.6% |
| #13 | 🇹🇷튀르키예Turkey | 325 TRY | $6.56 | ₩8,758 | +5.5% |
| #14 | 🇵🇹포르투갈Portugal | 5.65 EUR | $6.35 | ₩8,477 | +2.1% |
| #15 | 🇫🇷프랑스France | 5.6 EUR | $6.29 | ₩8,397 | +1.1% |
| #16 | 🇺🇸미국United States | 6.22 USD | $6.22 | ₩8,304 | 기준 |
| #17 | 🇧🇪벨기에Belgium | 5.39 EUR | $6.06 | ₩8,090 | -2.6% |
| #18 | 🇵🇱폴란드Poland | 23.5 PLN | $6.05 | ₩8,077 | -2.7% |
| #19 | 🇦🇺호주Australia | 8.5 AUD | $5.90 | ₩7,877 | -5.1% |
| #20 | 🇲🇽멕시코Mexico | 109 MXN | $5.90 | ₩7,877 | -5.1% |
| #21 | 🇸🇬싱가포르Singapore | 7.45 SGD | $5.82 | ₩7,770 | -6.4% |
| #22 | 🇨🇦캐나다Canada | 8.17 CAD | $5.78 | ₩7,716 | -7.1% |
| #23 | 🇦🇷아르헨티나Argentina | 8,700 ARS | $5.74 | ₩7,663 | -7.7% |
| #24 | 🇨🇿체코Czech Republic | 115 CZK | $5.31 | ₩7,089 | -14.6% |
| #25 | 🇦🇪아랍에미리트UAE | 19 AED | $5.17 | ₩6,902 | -16.9% |
| #26 | 🇭🇺헝가리Hungary | 1,660 HUF | $5.14 | ₩6,862 | -17.4% |
| #27 | 🇨🇱칠레Chile | 4,990 CLP | $5.08 | ₩6,782 | -18.3% |
| #28 | 🇸🇦사우디아라비아Saudi Arabia | 19 SAR | $5.07 | ₩6,768 | -18.5% |
| #29 | 🇳🇿뉴질랜드New Zealand | 8.8 NZD | $4.98 | ₩6,648 | -19.9% |
| #30 | 🇵🇪페루Peru | 16.9 PEN | $4.92 | ₩6,568 | -20.9% |
| #31 | 🇧🇷브라질Brazil | 23.9 BRL | $4.70 | ₩6,274 | -24.4% |
| #32 | 🇰🇷한국South Korea | 5,700 KRW | $4.27 | ₩5,700 | -31.4% |
| #33 | 🇹🇭태국Thailand | 135 THB | $4.04 | ₩5,393 | -35.0% |
| #34 | 🇨🇳중국China | 26.5 CNY | $3.95 | ₩5,273 | -36.5% |
| #35 | 🇵🇰파키스탄Pakistan | 1,080 PKR | $3.90 | ₩5,206 | -37.3% |
| #36 | 🇷🇴루마니아Romania | 18.35 RON | $3.87 | ₩5,166 | -37.8% |
| #37 | 🇲🇾말레이시아Malaysia | 14.55 MYR | $3.56 | ₩4,753 | -42.8% |
| #38 | 🇿🇦남아프리카공화국South Africa | 56.9 ZAR | $3.46 | ₩4,619 | -44.4% |
| #39 | 🇺🇦우크라이나Ukraine | 149 UAH | $3.32 | ₩4,432 | -46.6% |
| #40 | 🇭🇰홍콩Hong Kong | 25.5 HKD | $3.25 | ₩4,339 | -47.7% |
| #41 | 🇯🇵일본Japan | 500 JPY | $3.16 | ₩4,219 | -49.2% |
| #42 | 🇻🇳베트남Vietnam | 76,000 VND | $2.94 | ₩3,925 | -52.7% |
| #43 | 🇵🇭필리핀Philippines | 169 PHP | $2.68 | ₩3,578 | -56.9% |
| #44 | 🇮🇳인도India | 236 INR | $2.48 | ₩3,311 | -60.1% |
| #45 | 🇹🇼대만Taiwan | 78 TWD | $2.40 | ₩3,204 | -61.4% |
| #46 | 🇮🇩인도네시아Indonesia | 43,000 IDR | $2.39 | ₩3,191 | -61.6% |
단위: 빅맥 1개 가격 · 원화 환산 1 USD = ₩1,335 (2026년 10월 기준) · 현지 가격은 각국 실제 통화 기준.
빅맥지수의 원래 목적은 환율 평가입니다. 미국 빅맥 가격($6.22)을 기준으로, 각국 빅맥을 달러로 환산했을 때 더 싸면 그 나라 통화가 달러 대비 저평가, 더 비싸면 고평가된 것으로 봅니다. 표의 "달러 대비" 열이 그 값입니다.
한국 빅맥은 ₩5,700이므로 빅맥 기준 적정 환율은 1달러당 약 ₩916입니다. 실제 환율(₩1,335)이 이보다 높기 때문에, 원화는 달러 대비 약 31% 저평가된 상태로 계산됩니다. 이 값은 가격만 비교한 기본 지수이며, 1인당 GDP를 반영한 The Economist의 조정 지수와는 다를 수 있습니다.
일본 빅맥은 현지 가격 500 JPY, 달러로 $3.16(약 ₩4,219)입니다. 46개국 중 41위이고, 미국 빅맥($6.22) 대비 -49.2%로 엔화가 달러 대비 49% 저평가된 셈입니다. 한국(₩5,700)보다 약 26% 쌉니다.
베트남 빅맥은 현지 가격 76,000 VND, 달러로 $2.94(약 ₩3,925)입니다. 46개국 중 42위이고, 미국 빅맥($6.22) 대비 -52.7%로 베트남 동가 달러 대비 53% 저평가된 셈입니다. 한국(₩5,700)보다 약 31% 쌉니다.
대만 빅맥은 현지 가격 78 TWD, 달러로 $2.40(약 ₩3,204)입니다. 46개국 중 45위이고, 미국 빅맥($6.22) 대비 -61.4%로 대만 달러가 달러 대비 61% 저평가된 셈입니다. 한국(₩5,700)보다 약 44% 쌉니다.
미국 빅맥은 $6.22(약 ₩8,304)로, 빅맥지수에서 각국 통화를 평가하는 기준 가격입니다. 46개국 중 16위이며, 한국(₩5,700)보다 약 46% 비쌉니다.
중국 빅맥은 현지 가격 26.5 CNY, 달러로 $3.95(약 ₩5,273)입니다. 46개국 중 34위이고, 미국 빅맥($6.22) 대비 -36.5%로 위안화가 달러 대비 36% 저평가된 셈입니다. 한국(₩5,700)보다 약 7% 쌉니다.
호주 빅맥은 현지 가격 8.5 AUD, 달러로 $5.90(약 ₩7,877)입니다. 46개국 중 19위이고, 미국 빅맥($6.22) 대비 -5.1%로 호주 달러가 달러 대비 5% 저평가된 셈입니다. 한국(₩5,700)보다 약 38% 비쌉니다.
스위스 빅맥은 현지 가격 7.3 CHF, 달러로 $8.85(약 ₩11,815)입니다. 46개국 중 1위이고, 미국 빅맥($6.22) 대비 +42.3%로 스위스 프랑가 달러 대비 42% 고평가된 셈입니다. 한국(₩5,700)보다 약 107% 비쌉니다.
각 국가의 현지 통화 가격을 2026년 10월 환율로 USD·원화 환산했습니다. 2026년 기준 가장 비싼 나라는 스위스($8.85), 가장 싼 나라는 인도네시아($2.39)입니다. 한국은 46개국 중 32위(₩5,700, $4.27)입니다. 빅맥 가격은 임금·세금·임대료·현지화 전략 등의 영향을 받으므로 절대적 경제력 지표가 아닌 참고용 물가 비교 지표로 보는 것이 좋습니다.