최종 업데이트 2026년 10월 · 환율 2026년 10월 기준 · 18개국 데이터
같은 서비스인데 나라마다 요금이 다릅니다. 이 페이지는 18개국의 유튜브 프리미엄 개인 요금을 2026년 10월 환율로 원화·달러 환산해 비교합니다.
| 순위 | 국가 | 현지 가격 | USD | 원화(₩) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇬🇧영국United Kingdom | 13.99 GBP | $18.63 | ₩24,871 |
| 🥈 | 🇨🇭스위스Switzerland | 12.99 CHF | $15.76 | ₩21,040 |
| 🥉 | 🇳🇱네덜란드Netherlands | 13.99 EUR | $15.73 | ₩21,000 |
| #4 | 🇩🇪독일Germany | 12.99 EUR | $14.60 | ₩19,491 |
| #5 | 🇺🇸미국United States | 13.99 USD | $13.99 | ₩18,677 |
| #6 | 🇳🇿뉴질랜드New Zealand | 23.99 NZD | $13.56 | ₩18,103 |
| #7 | 🇨🇦캐나다Canada | 17.99 CAD | $12.72 | ₩16,981 |
| #8 | 🇦🇺호주Australia | 17.99 AUD | $12.50 | ₩16,688 |
| #9 | 🇸🇬싱가포르Singapore | 15.98 SGD | $12.49 | ₩16,674 |
| #10 | 🇲🇽멕시코Mexico | 219 MXN | $11.86 | ₩15,833 |
| #11 | 🇰🇷한국South Korea | 14,900 KRW | $11.16 | ₩14,900 |
| #12 | 🇦🇪아랍에미리트UAE | 39.99 AED | $10.89 | ₩14,538 |
| #13 | 🇯🇵일본Japan | 1,280 JPY | $8.10 | ₩10,814 |
| #14 | 🇵🇱폴란드Poland | 25.99 PLN | $6.69 | ₩8,931 |
| #15 | 🇧🇷브라질Brazil | 29.9 BRL | $5.88 | ₩7,850 |
| #16 | 🇹🇷튀르키예Turkey | 199 TRY | $4.02 | ₩5,367 |
| #17 | 🇨🇳중국China | 25 CNY | $3.73 | ₩4,980 |
| #18 | 🇮🇳인도India | 129 INR | $1.36 | ₩1,816 |
단위: 유튜브 프리미엄 개인 요금(월) · 원화 환산 1 USD = ₩1,335 (2026년 10월 기준) · 현지 가격은 각국 실제 통화 기준.
한국 유튜브 프리미엄은 월 ₩14,900($11.16)로 18개국 중 11위입니다. 주요국은 일본 1,280 JPY(약 ₩10,814, 13위), 미국 13.99 USD(약 ₩18,677, 5위), 인도 129 INR(약 ₩1,816, 18위)입니다. 가장 비싼 영국은 월 약 ₩24,871, 가장 싼 인도는 월 약 ₩1,816로 약 14배 차이가 납니다.
유튜브 프리미엄 개인 요금제의 2026년 월 구독료를 2026년 10월 환율로 환산했습니다. 디지털 구독은 추가 원가가 거의 없어서, 나라별 요금 차이는 대부분 현지 구매력에 맞춘 가격 정책입니다. 구독 국가는 결제 수단과 거주 국가를 기준으로 정해지며, 다른 나라 요금으로 우회 가입하는 것은 약관상 제한될 수 있습니다.